Mit nur 5 Mannschaften aus drei Vereinen ist die Teilnehmerzahl jedoch erschreckend
schwach ausgefallen, bedenkt man, dass der SB LN 31 Vereine umfasst.
Auch die Tatsache, dass Senioren und Jugend am gleichen Tag, am gleichen Ort gespielt
haben, hat nicht mehr Teilnehmer angelockt!
„Dabei Sein ist Alles“ hat sich die 2.Mannschaft von Conc. Viersen anscheinend als Motto
gesetzt, denn mit gerade mal 2 Remisen in den Brettpunkten, ist man eigentlich vernichtend
geschlagen worden! Doch gerade dieser Mannschaft mit Ralph Bemba, Sascha Verkoyen,
Ingo Kraft und Chuong Lee gilt mein besonderer Dank bzw. Anerkennung für die Teilnahme!
Den Schachfreunden Erkelenz zum Abschluss vielen Dank für die Bereitstellung der
Räumlichkeiten!
SF Erkelenz I, Sgem Hochneukirch, SF Erkelenz II und Conc.Viersen sind für die Verbands-
Blitz-Mannschaftmeisterschaft qualifiziert.
Termin 10.01. oder 17.01.2009 - Ort: wird noch bekannt gegeben!
schönen Gruß
Fredi Ehlers
SBLN Blitz Mannschaft Meisterschaft
2008 / 09
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 1. | Sgem. Hochneukirc | () | - | 6. | | () | - | |
| 2 | 2. | SF Erkelenz I | () | - | 5. | SF Erkelenz II | () | 1½ - 2½ | |
| 3 | 3. | Conc. Viersen I | () | - | 4. | Conc. Viersen II | () | 4 - 0 | |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 6. | | (0) | - | 4. | Conc. Viersen II | (0) | - | |
| 2 | 5. | SF Erkelenz II | (2) | - | 3. | Conc. Viersen I | (2) | 3 - 1 | |
| 3 | 1. | Sgem. Hochneukirc | (0) | - | 2. | SF Erkelenz I | (0) | 3½ - ½ | |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 2. | SF Erkelenz I | (0) | - | 6. | | (0) | - | |
| 2 | 3. | Conc. Viersen I | (2) | - | 1. | Sgem. Hochneukirc | (2) | 2½ - 1½ | |
| 3 | 4. | Conc. Viersen II | (0) | - | 5. | SF Erkelenz II | (4) | 0 - 4 | |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 6. | | (0) | - | 5. | SF Erkelenz II | (6) | - | |
| 2 | 1. | Sgem. Hochneukirc | (2) | - | 4. | Conc. Viersen II | (0) | 4 - 0 | |
| 3 | 2. | SF Erkelenz I | (0) | - | 3. | Conc. Viersen I | (4) | 2½ - 1½ | |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 3. | Conc. Viersen I | (4) | - | 6. | | (0) | - | |
| 2 | 4. | Conc. Viersen II | (0) | - | 2. | SF Erkelenz I | (2) | ½ - 3½ | |
| 3 | 5. | SF Erkelenz II | (6) | - | 1. | Sgem. Hochneukirc | (4) | 2½ - 1½ | |
| |
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 6. | | (0) | - | 1. | Sgem. Hochneukirc | (4) | - | |
| 2 | 5. | SF Erkelenz II | (8) | - | 2. | SF Erkelenz I | (4) | 3½ - ½ | |
| 3 | 4. | Conc. Viersen II | (0) | - | 3. | Conc. Viersen I | (4) | 0 - 4 | |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 4. | Conc. Viersen II | (0) | - | 6. | | (0) | - | |
| 2 | 3. | Conc. Viersen I | (6) | - | 5. | SF Erkelenz II | (10) | ½ - 3½ | |
| 3 | 2. | SF Erkelenz I | (4) | - | 1. | Sgem. Hochneukirc | (4) | 2 - 2 | |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 6. | | (0) | - | 2. | SF Erkelenz I | (5) | - | |
| 2 | 1. | Sgem. Hochneukirc | (5) | - | 3. | Conc. Viersen I | (6) | 3 - 1 | |
| 3 | 5. | SF Erkelenz II | (12) | - | 4. | Conc. Viersen II | (0) | 3½ - ½ | |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 5. | SF Erkelenz II | (14) | - | 6. | | (0) | - | |
| 2 | 4. | Conc. Viersen II | (0) | - | 1. | Sgem. Hochneukirc | (7) | 0 - 4 | |
| 3 | 3. | Conc. Viersen I | (6) | - | 2. | SF Erkelenz I | (5) | 2 - 2 | |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang |
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
|---|
| 1 | 6. | | (0) | - | 3. | Conc. Viersen I | (7) | - | |
| 2 | 2. | SF Erkelenz I | (6) | - | 4. | Conc. Viersen II | (0) | 4 - 0 | |
| 3 | 1. | Sgem. Hochneukirc | (9) | - | 5. | SF Erkelenz II | (14) | 1 - 3 | |
SBLN Blitz Mannschaft Meisterschaft
2008 / 09
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang |
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|
| 1. | 5. | SF Erkelenz II | 2161 | | 8 | 0 | 0 | 16 - 0 | 25.5 | 48.00 |
| 2. | 1. | Sgem. Hochneukirc | 2166 | | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 20.5 | 19.00 |
| 3. | 2. | SF Erkelenz I | 1936 | | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 16.5 | 15.00 |
| 4. | 3. | Conc. Viersen I | 1926 | | 3 | 1 | 4 | 7 - 9 | 16.5 | 13.00 |
| 5. | 4. | Conc. Viersen II | 1424 | | 0 | 0 | 8 | 0 - 16 | 1.0 | 0.00 |